Cathode Carbon Block
Cathode Block Txheej Txheem Cathode
Lub Npe Khoom:Cathode carbon thaiv
Lub Npe Hom:QF
Kev tsis kam (μΩ.m):9-29
Qhov Ceev Pom Tseeb (g/cm³):1.60-1.72
Lub Zog Flexural (N/㎡):8-12
Xim:Dub
Khoom siv:roj av coke zoo thiab koob coke
Loj:raws li tus neeg siv khoom xav tau
Daim Ntawv Thov:Electrolytic txhuas
qhov ceev tiag tiag:1.96-2.20
ASHF:0.3-2
kev nthuav dav ntawm sodium:0.4-0.7
Kev piav qhia txog ntim khoom:Ntim nrog cov ntoo thiab cov siv hlau.
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Chav tsev | Txoj kev sim | Tus nqi | |||
| 30% Graphite Ntxiv | Ntxiv 50% Graphite | Qib Graphite | Qib Graphitized | |||
| Qhov Ceev Tiag | g/cm2 | ISO21687 | ≥1.98 | ≥1.98 | ≥2.12 | ≥2.20 |
| Qhov Ceev Pom Tseeb | g/cm2 | ISO12985.1 | ≥1.60 | ≥1.60 | ≥1.62 | ≥1.62 |
| Qhib Porosity | % | ISO12985.2 | ≤16 | ≤16 | ≤18 | ≤20 |
| Tag Nrho Porosity | % | ≤19 | ≤19 | ≤23 | ≤27 | |
| Lub Zog Compressive (lossis Lub Zog Txias Crushing) | MPa | ISO18515 | ≥26 | ≥26 | ≥26 | ≥20 |
| Lub zog flexural | MPa | IS012986.1 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥7 |
| Kev Tiv Thaiv Hluav Taws Xob Tshwj Xeeb | uom | ISO11713 | ≤35 | ≤30 | ≤21 | ≤12 |
| Kev Ua Kub | W/mk | IS012987 | ≥13 | ≥15 | ≥25 | ≥100 |
| Coefficient ntawm Linear Thermal Expansion | 106/K | ISO14420 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤3.5 |
| Cov ntsiab lus tshauv | % | ISO8005 | ≤5 | ≤3.5 | ≤1.5 | ≤0.5 |
| Sodium Expansion (lossis Rapoport O los yog O los ntawm Alkali) | % | ISO15379.1 | ≤0.8 | ≤0.7 | ≤0.5 | ≤0.4 |



