Ultra-high power graphite electrodes yog muab los ntawm lub chaw tsim khoom ntawm Tuam Tshoj
Lub zog siab heev ntawm Graphite Electrode
cov ntaub ntawv:
(UHP) Ultra high power graphite electrode. Nrog rau qhov zookoob tshuaj cokeua cov khoom siv raw tseem ceeb, nws yog ua los ntawm molding, roasting, impregnation, graphitization thiab mechanical processing. Lubultra siab lub hwj chim Cov xim avHluav taws xobsiv ua cov khoom siv hluav taws xob hauv arc furnace. Graphite electrode feem ntau siv roj av coke thiab koob coke ua cov khoom siv raw, thee suab ua binder, tom qab calcination, batching, kneading, molding, roasting thiab graphitization, machining, nws nyob rau hauv lub arc furnace nyob rau hauv daim ntawv ntawm arc conduction los tso tawm hluav taws xob.
Cov Lus Qhia:
| Cov Khoom | Chav tsev | UHP | ||
| 300-600 hli | 650-800 hli | |||
| Kev tiv thaiv hluav taws xob | Hluav taws xob | μΩm | 4.8-5.8 | 4.6-5.8 |
| Lub txiv mis | 3.8-4.5 | 3.8-4.5 | ||
| Lub zog flexural | Hluav taws xob | Mpa | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
| Lub txiv mis | 20.0-26.0 | 22.0-26.0 | ||
| Young's modulus | Hluav taws xob | Gpa | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
| Lub txiv mis | 15.0-18.0 | 15.0-18.0 | ||
| Qhov ceev ntawm cov khoom loj | Hluav taws xob | ≥g/cm3 | 1.68-1.74 | 1.70-1.74 |
| Lub txiv mis | 1.77-1.82 | 1.78-1.84 | ||
| CTE (100-600 ℃) | Hluav taws xob | x10-6/℃ | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
| Lub txiv mis | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | ||
| Tshauv | 0.3 | 0.3 | ||
Cov ntaub ntawv tiv tauj:
E-mail :aurora@ykcpc.com
Whatsapp & Mob: + 86 – 13730054216










