Cov pa roj carbon anode conductivity siab
Anode Carbon Block Txheej Txheem Cej Luam
Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Siv Tshuab
| Khoom | Chav tsev | Cov ntaub ntawv |
| Qhov pom tseeb ceev | g/cm23 | ≥1.53 |
| Qhov ceev tiag tiag | g/cm23 | ≥2.04 |
| Lub zog compressive | MPa | ≥32.0 |
| Tus nqi anode seem | % | ≥80.0 |
| Kev tiv thaiv hluav taws xob | μΩ·m | ≤55 |
| Cov coefficient ntawm kev nthuav dav thermal | 10/K | ≤5.0 |
| Cov ntsiab lus ntawm tshauv | % | ≤0.5 |
| Loj | 1000 × 710 × 560mm, 1000 × 720 × 540mm, 1120 × 700 × 560mm1450 × 700 × 600mm, 1450 × 660 × 570mm, 1450 × 660 × 540mm, 1500 × 660 × 660mm, 1500 × 660 × 570mm, 1600 × 700 × 590mm, 1350 × 810 × 635 | |
Lus Cim:Cov ntaub ntawv txog kev siv tshuab yog raws li cov qauv EN/ISO/DIN. Lawv pab muab cov ntaub ntawv dav dav, lawv muaj feem cuam tshuam rau qhov sib txawv ntawm ntuj, nyob ntawm seb muaj pes tsawg thiab zoo li cas. Lawv yuav tsum tsis txhob raug hais txog thiab lav cov khoom lossis cov nqi lav.
Cov lus qhia tshwj xeeb tuaj yeem hloov kho raws li cov neeg siv khoom xav tau.
Contact Person: mike@ykcpc.com Whatspp: +86 19933504565









