GPC Graphitized roj av coke Siv Rau Kev Lag Luam Metallurgical
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | FC% | S% | Tshauv% | VM% | Cov dej noo% | Nitrogen% | Hydrogen% |
| feeb | siab tshaj plaws | ||||||
| QF-GPC-98 | 98 | 0.05 | 1 | 1 | 0.5 | 0.03 | 0.01 |
| QF-GPC-98.5 | 98.5 | 0.05 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.03 | 0.01 |
| QF-GPC-99.0 | 99 | 0.03 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.01 |
| Qhov me me | 0-0.1 hli, 150mesh, 0.5-5 hli, 1-3 hli, 1-5 hli; | ||||||
| Ntim khoom | 1. Cov hnab Jumbo tsis pub dej nkag: 800kgs-1100kgs / hnab raws li qhov ntau thiab tsawg ntawm cov noob sib txawv; | ||||||








