Graphite Petroleum Coke Carbon Raisers rau Kev Lag Luam Hlau
Cov khoom lag luam:
| Spkev pom zoo | F.C.% | S% | Tshauv% | V.M.% | Cov dej noo% | Nitrogen% | Hydrogen % |
| min | siab tshaj plaws | ||||||
| QF-GPC-98 | 98 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 0.50 | 0.03 | 0.01 |
| QF-GPC-98.5 | 98.5 | 0.05 | 0.70 | 0.80 | 0.50 | 0.03 | 0.01 |
| QF-GPC-99.0 | 99.0 | 0.03 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.03 | 0.01 |
| Granularity | 0-0.1mm,0.5-5mm,1-3mm,1-5mm; Or raws li to tus neeg siv khoom's cov kev cai | ||||||
| Ntim khoom | 1. Tsis muaj dej Loj heev hnab: 1mt or raws li to txawv nplej qhov loj; 2. Tsis muaj dej PP ntaub hnab: 5kg/12.5kg/20kg/25kg/50kg me me hnab; 3. Me me hnab mus rau hauv loj heev hnab: tsis muaj dej PP ntaub hnab/daim ntawv hnab in 1mt loj heev hnab; 4. Dhau li ntawm peb li tus qauv ntim khoom saum toj no, if koj muaj tshwj xeeb qhov yuav tsum tau ua, thov pub dawb to kev sib cuag us. | ||||||








